GMX96 | GMX215 |
---|---|
Ni: 8.5-9.5% Sn: 5.5-6.5% Mn: 0.5%max Fe: 0.5%max Cu: 剩余 |
Ni: 20-22% Sn: 4.5-5.7% Mn: 0.5%max Fe: 0.5%max Cu: 剩余 |
合金名 | 规格 | 抗拉测试 | 硬度测试 | 导电率(%IACS) | 热处理条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗拉强度(N/mm2) | 延伸率(%) | 维氏硬度HV(0.5以上) | |||||||
GMX96 | 时效材 | 时效硬化处理前 | |||||||
1/4H | 510-620 | 15以上 | 145-220 | - | - | ||||
1/2H | 590-695 | 10以上 | 180-240 | - | - | ||||
H | 685-835 | 4以上 | 210-270 | - | - | ||||
时效硬化处理后 | |||||||||
1/4HT | 885以上 | 5以上 | 270以上 | 12 | 375°C×2h | ||||
1/2HT | 930以上 | 5以上 | 285以上 | 12 | 315°C×2h | ||||
HT | 980以上 | 2以上 | 300以上 | 12 | 315°C×2h | ||||
厂内硬化材 |
HM | 835-980 | 15以上 | 250以上 | 12 | - | |||
EHM | 930-1080 | 10以上 | 280以上 | 12 | - | ||||
XHM | 1060以上 | 3以上 | 320以上 | 12 | - |
合金名 | 规格 | 抗拉测试 | 硬度测试 | 导电率(%IACS) | 热处理条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗拉强度(N/mm2) | 延伸率(%) | 维氏硬度HV(0.5以上) | |||||||
GMX215 | 时效材 | 时效硬化处理前 | |||||||
1/4H | 510-620 | 10以上 | 145-220 | - | - | ||||
1/2H | 590-695 | 4以上 | 180-240 | - | - | ||||
H | 685-835 | 2以上 | 210-270 | - | - | ||||
SH | 825-950 | - | 250-310 | - | - | ||||
时效硬化处理后 | |||||||||
1/4HT | 885以上 | 2以上 | 270以上 | 6 | 450°C×2h | ||||
1/2HT | 930以上 | 2以上 | 285以上 | 6 | 450°C×2h | ||||
HT | 980以上 | 2以上 | 300以上 | 6 | 450°C×2h | ||||
SHT | 1080以上 | - | 330以上 | 6 | 450°C×2h | ||||
厂内硬化材 |
HM | 835-980 | 3以上 | 250以上 | 6 | - | |||
EHM | 960-1110 | 3以上 | 280以上 | 6 | - | ||||
XHM | 1060以上 | 3以上 | 320以上 | 6 | - |